LÉGTISZTíTÓ
BERENDEZÉS AIR PURIFIER / AIR CLEANER |
- | ||||||
ÁLMENNYEZETBE |
- |
MENNYEZETRE |
- | OLDALFALRA |
LÉGCSATORNÁBA |
|
F 303 |
|
fehér |
"fa" |
TÍPUS |
F-303 |
Méretek_(mm)_mag_x_szél_x_mélys | 250x530x750 |
Tömeg (kg) | 22 |
Légszállítás (m3/h) | 1800 |
Ionizátor | van |
Elektromos teljesítmény (W) | max_85 |
Ajánlott helyiség méret (m2) | 57 |
Ajánlott helyiség térfogat (m3) | 35-180 |
Létszám legfeljebb | 30 fő |
Elektrosztatikus szűrő (db) | 1 |
Külön rendelhető szénszűrő (db) | 1 |
Fém előszűrő (db) | 1 |
Távirányító | van |
Légsebesség fokozatok száma | 5 |
Motorok száma |
1 |
NETTÓ TÁJÉKOZTATÓ ÁR | 1_100_000,- |
Szénszűrő nettó tájékoztató ára (1 db, a készülékkel együtt rendelve) |
21 000,- |
F 404 | |
TÍPUS | F-404 |
Méretek_(mm)_mag_x_szél_x_mélys | 250x760x750 |
Tömeg (kg) | 32 |
Légszállítás (m3/h) | 3200 |
Ionizátor | van |
Elektromos teljesítmény (W) | max_130 |
Ajánlott helyiség méret (m2) | 114 |
Ajánlott helyiség térfogat (m3) | 70-320 |
Létszám legfeljebb | 53 fő |
Elektrosztatikus szűrő (db) | 2 |
Külön rendelhető szénszűrő (db) | 2 |
Fém előszűrő (db) | 2 |
Távirányító | van |
Légsebesség fokozatok száma | 5 |
Motorok száma |
1 |
NETTÓ TÁJÉKOZTATÓ ÁR | 2 100_000,- |
Szénszűrő nettó tájékoztató ára (1 db, a készülékkel együtt rendelve) |
24 000,- |
1810 |
|
Méretek_(mm)_mag_x_szél_x_mélys | 290x670x400 |
Tömeg (kg) | 18 |
Légszállítás (m3/h) | 450-1600 |
Ionizátor | van |
Elektromos teljesítmény (W) | max_80 |
Ajánlott helyiség méret (m2) | 57 |
Ajánlott helyiség térfogat (m3) | 35-160 |
Létszám legfeljebb | 27 fő |
Elektrosztatikus szűrő (db) | 1 |
Külön rendelhető szénszűrő (db) | 1 |
Fém előszűrő (db) | 1 |
Távirányító |
van |
Légsebesség fokozatok száma | 5 |
Motorok száma |
1 |
NETTÓ TÁJÉKOZTATÓ ÁR | 1_000_000,- |
Szénszűrő nettó tájékoztató ára (1 db, a készülékkel együtt rendelve) |
21 000 |
3010 | |
Méretek_(mm)_mag_x_szél_x_mélys | 290x670x670 |
Tömeg (kg) | 30 |
Légszállítás (m3/h) | 700-2750 |
Ionizátor | van |
Elektromos teljesítmény (W) | max_125 |
Ajánlott helyiség méret (m2) | 114 |
Ajánlott helyiség térfogat (m3) | 70-275 |
Létszám legfeljebb | 45 fő |
Elektrosztatikus szűrő (db) | 2 |
Külön rendelhető szénszűrő (db) | 2 |
Fém előszűrő (db) | 2 |
Távirányító | van |
Légsebesség fokozatok száma | 5 |
Motorok száma |
1 |
NETTÓ TÁJÉKOZTATÓ ÁR | 1_000_000,- |
Szénszűrő nettó tájékoztató ára (1 db, a készülékkel együtt rendelve) |
21 000,- |
3010 | |
Méretek_(mm)_mag_x_szél_x_mélys | 470x670x330 |
Tömeg (kg) | 19 |
Légszállítás (m3/h) | 350-1350 |
Ionizátor | van |
Elektromos teljesítmény (W) | max_105 |
Ajánlott helyiség méret (m2) | 57 |
Ajánlott helyiség térfogat (m3) | 35-135 |
Létszám legfeljebb | 23 fő |
Elektrosztatikus szűrő (db) | 1 |
Külön rendelhető szénszűrő (db) | 1 |
Fém előszűrő (db) | 1 |
Távirányító | van |
Légsebesség fokozatok száma | 5 |
Motorok száma |
1 |
NETTÓ TÁJÉKOZTATÓ ÁR | 1_100_000,- |
Szénszűrő nettó tájékoztató ára (1 db, a készülékkel együtt rendelve) |
21 000, |
A TRION HE PLUS készülék légcsatornába szerelhető, akár szénszőrővel is rendelhető. Az elektrosztatikus egység könnyen mosható, a külön rendelhető szénszűrőt pedig évente három-négy alkalommal kell cserélni. |
TíPUS | LÉGSZÁLLíTÁSI
HATÁROK (m3/h) |
NYOMÁSESÉS LEGFELJEBB (kPa) |
MÉRETEK
(mm) / mag x szél x mélys / |
ZAJSZINT (dBa) |
TÖMEG (kg) |
ELEKTROMOS JELLEMZŐK | NETTÓ_TÁJÉKOZTATÓ_ÁR (Ft) |
HE PLUS 1400 |
900 / 2000 |
2,739 |
519 x 635
x 183 |
- |
18 |
230 V / 50 Hz / 40 W | 185_000,- |
HE PLUS 2000 | 1 800 / 3400 |
3,487 |
621 x 635 x 183 | - |
20 |
230 V / 50 Hz / 48 W | 220_000,- |
Szénszűrő |
- |
- |
- |
- |
- |
- |